欢迎来到化学工业合成材料老化质量监督检验中心、广东省质量监督涂料产品检验站
产品描述
广州老化所是**涂料检验机构,拥有专业技术人员,为客户提供多方面的涂料分析检测服务,广州老化所出具专业涂料检测报告,具有**检验证书CMA和CNAS,详情可点击在线咨询或拨打咨询热线:13825737118进行咨询
家具涂料 工业防腐涂料 地坪涂料 建筑涂料
涂料有害物质检测依据:GB18581-2020 GB18582-2020 GB 24409-2020 JC1066-2008
涂料物理性能检测依据:
JT/T722-2008 GB/T9755-2014 GB/T 23997-2009
溶剂型聚氨酯木器涂料 | 240.1 | 全部参数 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 |
240.2 | 在容器中状态 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.3 | 施工性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.4 | 遮盖率 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.5 | 干燥时间 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.6 | 涂膜外观 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.7 | 贮存稳定性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.8 | 打磨性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.9 | 光泽(60°) | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.10 | 铅笔硬度 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.11 | 附着力 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.12 | 耐干热性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.13 | 耐磨性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.14 | 耐冲击性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.15 | 耐水性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.16 | 耐碱性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.17 | 耐醇性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.18 | 耐污染性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
240.19 | 耐黄变性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T 23997-2009 | |
溶剂型硝基木器涂料 | 241.1 | 全部参数 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 |
241.2 | 在容器中状态 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 | |
241.3 | 细度 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 | |
241.4 | 干燥时间 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 | |
241.5 | 涂膜外观 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 | |
241.6 | 回粘性 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 | |
241.7 | 打磨性 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 | |
241.8 | 光泽(60°) | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 | |
241.9 | 铅笔硬度 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 | |
241.10 | 附着力 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 | |
241.11 | 耐干热性 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 | |
241.12 | 耐水性 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 | |
241.13 | 耐碱性 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | GB/T 23998-2009 | |
水性木器涂料 | 242.1 | 全部参数 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 |
242.2 | 在容器中状态 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.3 | 细度 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.4 | 不挥发物 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.5 | 干燥时间 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.6 | 贮存稳定性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.7 | 耐冻融性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.8 | 涂膜外观 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.9 | 光泽(60°) | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.10 | 打磨性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.11 | 硬度(擦伤) | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.12 | 附着力 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.13 | 耐冲击性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.14 | 抗粘连性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.15 | 耐磨性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.16 | 耐划伤性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.17 | 耐水性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.18 | 耐碱性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.19 | 耐醇性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.20 | 耐污染性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.21 | 耐干热性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 | |
242.22 | 耐黄变性 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | GB/T 23999-2009 |
产品推荐