欢迎来到化学工业合成材料老化质量监督检验中心、广东省质量监督涂料产品检验站
产品描述
广州老化所是**涂料检验机构,拥有专业技术人员,为客户提供多方面的涂料分析检测服务,广州老化所出具专业涂料检测报告,具有**检验证书CMA和CNAS,详情可点击在线咨询或拨打咨询热线:13825737118进行咨询
检测产品:富锌底漆 环氧云铁中间漆 氟碳涂料 建筑涂料
涂料物理性能检测依据:JT/T722-2008 HG/T3668-2009 HG/T 4340-2012 JT/T 1168-2017
富锌底漆 | 179.1 | 全部参数 | 富锌底漆 | HG/T3668-2009 |
179.2 | 容器中状态 | 富锌底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.3 | 不挥发分 | 富锌底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.4 | 密度 | 富锌底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.5 | 不挥发分中的金属锌含量 | 富锌底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.6 | 适用期 | 富锌底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.7 | 施工性 | 富锌底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.8 | 涂膜外观 | 富锌底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.9 | 干燥时间 | 富锌底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.10 | 耐冲击性 | 富锌底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.11 | 附着力 | 富锌底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.12 | 耐盐雾性 | 富锌底漆 | HG/T3668-2009 | |
环氧云铁中间漆 | 289.1 | 全部参数 | 环氧云铁中间漆 | HG/T 4340-2012 |
289.2 | 在容器中状态 | 环氧云铁中间漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.3 | 不挥发物含量 | 环氧云铁中间漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.4 | 流挂性 | 环氧云铁中间漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.5 | 适用期 | 环氧云铁中间漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.6 | 贮存稳定性 | 环氧云铁中间漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.7 | 干燥时间 | 环氧云铁中间漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.8 | 弯曲试验 | 环氧云铁中间漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.9 | 耐冲击性 | 环氧云铁中间漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.10 | 附着力 | 环氧云铁中间漆 | HG/T 4340-2012 | |
公路桥梁钢结构防腐涂装 | 260.1 | 部分参数 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 |
260.2 | 在容器中状态 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.3 | 不挥发物含量 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.4 | 不挥发份中的金属锌含量 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.5 | 表干时间 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.6 | 容器中状态 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.7 | 不挥发份中的金属锌含量. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.8 | 耐热性 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.9 | 不挥发份含量 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.10 | 干燥时间 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.11 | 附着力 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.12 | 耐冲击性 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.13 | 在容器中状态. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.14 | 不挥发物含量. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.15 | 粘度 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.16 | 细度 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.17 | 干燥时间. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.18 | 附着力. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.19 | 在容器中状态.. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.20 | 不挥发物含量, | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.21 | 干燥时间.. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.22 | 弯曲性.. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.23 | 耐冲击性. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.24 | 附着力.. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.25 | 不挥发物含量.. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.26 | 细度. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.27 | 溶剂可溶物氟含量 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.28 | 干燥时间, | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.29 | 弯曲性, | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.30 | 耐冲击性.. | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.31 | 耐磨性 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.32 | 硬度 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.33 | 附着力, | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.34 | 适用期 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 | |
260.35 | 重涂性 | 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | JT/T722-2008 |
产品推荐